| Drużyna | pkt/m | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Asseco Prokom Gdynia | 1.800 | |
| 2. | Trefl Sopot | 1.735 | |
| 3. | Anwil Włocławek | 1.647 | |
| 4. | Zastal Zielona Góra | 1.618 | |
| 5. | Energa Czarni Słupsk | 1.588 | |
| 6. | PGE Turów Zgorzelec | 1.559 | |
| Drużyna | pkt | m | |
|---|---|---|---|
| 7. | Śląsk Wrocław | 63 | 38 |
| 8. | AZS Koszalin | 61 | 38 |
| 9. | Kotwica Kołobrzeg | 56 | 38 |
| 10. | Siarka Jezioro Tarnobrzeg | 55 | 38 |
| 11. | Polpharma Starogard Gd. | 53 | 38 |
| 12. | PBG Basket Poznań | 49 | 38 |
| 13. | AZS Politechnika Warsz. | 48 | 38 |
| 14. | ŁKS Łódź | 44 | 38 |












